Planen / Technische Gesamtplanung
BMW Werk 7.1 Leipzig, Erweiterung Infrastruktur LI / LU / LK / LG
Durch die BMW AG werden am Standort Leipzig rund 400 Mio. € investiert für eine umfangreiche Erweiterung der Produktionsflächen zur Serienfertigung von emissionsfreien Elektroautos. WPW wurde beauftragt die Planung und Bauüberwachung der gesamten werksinternen Medienversorgung und Infrastruktur für sämtliche Erweiterungsmaßnahmen durchzuführen.
Faktenbox
| Bauherr | BMW Werk 7.1 Leipzig, Erweiterung Infrastruktur LI / LU / LK / LG |
|---|---|
| Auftraggeber | BMW AG |
| Bausumme | ca. 40 Mio. |
| Bauzeit | seit 2011 |
| Bearbeitungszeit | seit 2010 in Bearbeitung |
| Erbrachte Leistung | Planung der gesamten Medienversorgung und Infrastruktur für sämtliche Erweiterungsmaßnahmen - Wärmeversorgung - Trinkwasser - Sprinkler - Druckluft 6bar / Druckluft 12bar - Schweißgase - Erdgas - Schmutz-/Regenentwässerung - Elektroversorgung AV / SV - Datennetz / Sicherheitstechnik |
















